Hier finden Sie Erhaltungskulturen von 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 91 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Art | Allium angulosum |
Verbreitung | Europa, Westsibirien, Arealanteil Deutschlands weniger als 10 % (Arealrand) (floraweb.de 2011) |
Verbreitungskarte | keine Angabe |
Höhenverbreitung | vor allem warme Tieflagen (Oberdorfer 1990) |
Natürlicher Standort | Feuchtwiesen (Hauptvorkommen) (floraweb.de 2011); feuchte, extensiv bewirtschaftete Moor- und Pfeifengraswiesen im Bereich von Verlandungszonen, vereinzelt in Röhrichten (Sebald et al.); auf wechselnassen, ± nährstoff- und basenreichen, meist kalkhaltigen, tiefgründigen, mild-säuerlichen, humosen Lehm- und Tonböden, Stromtalpflanze (Oberdorfer 1990) |
Mykorrhizierung | keine Angabe |
Beschreibung der Pflanze | 20-60(-70) cm. Stg oben scharf 3-kantig, Blätter ± grundstdg bzw. von einem Punkt ausgehend, unterseits scharf gekielt, mit Lauchgeruch, Blüten in zieml. flachen Scheindolden, hellpurpurn (slt weiß), Staubblätter höchstens so lg wie Perigon, Zwiebel rhizomartig walzlich (floraweb.de 2011) |
Lebensform | Geophyt (biolflor.de 2011) |
Lebensdauer | ausdauernd (plurienn-pollakanth) (biolflor.de 2011) |
Samenbank | kurzfristig persistent (leda-traitbase.org 2011) |
Blütezeit | Juli-August (biolflor.de 2011); Juli-September (Sebald et al.) |
Bestäubung durch | Selbst, insekten (biolflor.de 2011) |
Kompatibilität | keine Angabe |
Blütenbiologie | synözisch (hemaphroditisch) (biolflor.de 2011) |
Ploidie | Diploid, 2n=16 (biolflor.de 2011) |
Frucht | Kapsel (biolflor.de 2011) |
Samenreife | August-September (BioPop, zit. nach Bayernflora.de 2012) |
Samengröße | 2,0 x 1,4 x 1,0 mm (biolflor.de 2011) |
Samengewicht | 2,3 mg (biolflor.de 2011) |
Samenmorphologie | in jedem Kapselfach 1-2 (seltener viele) kugelförmige bis kantige oder zusammengedrückte schwarze Samen (Hegi, Angabe für die Gattung); nicht heteromorph (biolflor.de 2011) |
Samenausbreitung | Wind (floraweb.de 2011) |
Reproduktion | vegetativ und generativ (Clo-Pla Datenbank 2012); vegetative Vermehrung über Rhizome (biolflor.de 2011) |
Gefährdung | zentral-europaweit gefährdet (floraweb.de 2011) |
Rote Liste Deutschland | 3 (gefährdet) (floraweb.de 2011) |
Gefährdungsursachen | Brachfallen extensiv genutzter Frisch- und Feuchtwiesen, Abbau und Abgrabung, Regulierung großer Flüsse, Trockenlegen von Feuchtwiesen, Intensive Beweidung von Frisch- und Feuchtwiesen, Ausbleibende Überflutung der Auenbereiche (floraweb.de 2011); eingeschränkte Überflutungsdynamik infolge Flussregulierung, Eutrophierung, späte Erstmahd (falls dadurch eingeschränkte Samenreife vor zweitem Schnitt) (Buder & Schulz 2010) |
Pflegemaßnahmen | extensive Bewirtschaftung als einschürige Mähwiese (Sebald et al.); zweischürige Mahd mit langer sommerlicher Nutzungspause, Sicherung und Verbesserung des gebietstypischen Wasserhaushalts, ggf. Drainagen rückbauen oder veröden (Buder & Schulz 2010) |
Schutzstatus | besonders geschützt (floraweb.de 2011) |
Verantwortlichkeit | Deutschland hat geringe Verantwortlichkeit (Welk 2002, floraweb.de 2011) |
Sonstiges | - |
Art | Allium angulosum |
Kultur | einfach |
Wasserbedarf: | feuchter Boden (PFAF 2012); auf wechselfeuchten Wiesen (SMUL 2010); mäßig (BG Dresden: B. Ditsch) |
Nässeempfindlichkeit: | gegeben: gut drainierter Boden nötig (PFAF 2012) |
Dürreempfindlichkeit: | keine Angabe |
pH-Spezifik: | basenreicher Boden (SMUL 2010); schwach sauer bis schwach alkalisch (BG Dresden: B. Ditsch) |
Substratspezifik: | gedeihen in jedem Gartenboden, sandiger Lehmboden bevorzugt (Jelitto 1990, Angaben nur zur Gattung); Lehm- und Tonboden (SMUL 2010); profitiert von Plänerkalkauflage (BG Dresden: B. Ditsch) |
Nährstoffbedarf: | gering (BG Dresden: B. Ditsch) |
Nährstoffempfindlichkeit: | keine Angabe |
Temperaturansprüche: | keine Angabe |
Lichtbedarf: | volle Sonne (Köhlein 1994); sonnige Lage (PFAF 2012); Sonne bis Halbschatten (BG Dresden: B. Ditsch) |
Schädlingsprobleme: | Weißfäule, Falscher Mehltau und Zwiebelfliegen (Brickell 2000, Angaben nur zur Gattung); Zwiebelfliege, Stockälchen oder Rostpilze (Cheers 2003, Angaben nur zur Gattung) |
Vermehrung durch: | Brutzwiebeln (BG Dresden: B. Ditsch) |
Keimungsansprüche: | keine Angabe |
Keimungszeit: | keine Angabe |
Hybridisiert mit: | keine Angabe |
Kritische Lebensphasen: | keine Angabe |
Sonstiges | - |
Eine Wiederansiedlung erfolgte bei Gießen (Hessen) aus Material der Erhaltungskultur im BG Gießen (V. Wissemann).